|
Szczegóły Produktu:
|
Kompozycja: | Poliamid | kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Szerokość: | 20-150cm | waga: | 35Gsm |
Funkcja: | klej dwustronny | Podanie: | Konstrukcja, odzież, skóra, obuwie, wnętrza samochodów, bagaż |
Nazwa produktu: | Oddychające arkusze kleju topliwego PA 35g 100m Trwała biała folia internetowa | Klasyfikacja: | Kleje topliwe |
Jakość: | 100% podwójnej kontroli | Stosowanie: | Włókno i odzież, opakowanie, klej do odzieży |
High Light: | 100m taśma klejąca na gorąco,35gsm taśma klejąca na gorąco,35gsm folia klejąca na gorąco |
Oddychające arkusze kleju topliwego PA 35g 100m Trwała biała folia internetowa
Opis oddychających arkuszy kleju topliwego PA 35g 100m Trwała biała folia internetowa
Charakteryzuje się oddychalnością, miękkością w dotyku i wysoką wytrzymałością na zrywanie.Jest szeroko stosowany w skórze, gąbce, włókninie, materiałach piankowych, przyczepności do metalu i materiale obuwniczym, bieliźnie, akcesoriach samochodowych, tekstyliach domowych i innych dziedzinach.
własność | Kryterium | |
Wygląd | Biały film internetowy | |
Kompozycja | Kopoliamid | |
Gęstość | 1,1 ± 0,02 g / cm3 | |
Zakres topnienia | 110-120 ℃ | |
DSC | 110-120 ℃ | |
Specyfikacja produktu | Minimalna gramatura | 6 ± 2 grm |
Maksymalna gramatura | 60 ± 2 grm | |
Maksymalna szerokość | 155 ± 2 cm | |
Długość | 100 ± 1 m | |
Warunki wiązania | Temperatura | 120-140 ℃ |
Nacisk | 1,0-2,5 kgf / cm2 | |
Czas | 10-15S | |
Zmywalna nieruchomość | 40 ℃ | Doskonały |
60 ℃ | Dobry | |
90 ℃ | Zadowolenie | |
Wydajność czyszczenia na sucho |
Doskonały |
Dane techniczne różnychTaśma klejąca na gorąco
Seria | ROCZNIE | EVA | PES | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
Formularz | sieć | sieć | sieć | sieć | sieć / papier | sieć | sieć | sieć | |
Waga (gsm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
Szerokość (mm) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
Temperatura topnienia (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
Prasa grzewcza Tem. (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
Czas (y) prasowania | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
Ciśnienie (kgf / cm2) | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Wodoodporny (℃) | 40 | 40 | 40 | doskonały | 40 | 30 | doskonały | doskonały | |
Odporny na czyszczenie chemiczne (℃) | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | X | X | doskonały | |
Siła wiązania (N / 2,5 CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
Postacie | |||||||||
ROCZNIE | FW | Wysoka siła wiązania, intensywność, miękki, niski koszt, szeroko stosowany | |||||||
FW-M | Cichszy, średni koszt | ||||||||
FW-L | Najdelikatniejsze w dotyku, wyższy koszt, używany do bardzo miękkiego materiału | ||||||||
FW-H | Wysoka przyczepność, intensywność, odporność na pranie w temperaturze 90 ℃ oraz czyszczenie na sucho | ||||||||
FWP | Klej topliwy z papierem antyadhezyjnym do przyklejania kreskówek i marek | ||||||||
EVA | FWE | Najniższy koszt, odpowiedni do przylegania w niskiej temperaturze | |||||||
PES | FWS | Miękkie, o wysokiej przyczepności, szeroko stosowane | |||||||
TPU | FWU | Miękki i sprężysty bardzo wysoki, odpowiedni do elastycznego materiału z lycry |
Może być stosowany do klejenia tkanin, tworzyw sztucznych, metali, drewna, ceramiki i innych materiałów.Szeroko stosowany w kalkomaniach odzieżowych, etykietach, elementach wyposażenia wnętrz dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, opakowaniowego, komunikacyjnego itp.
Szczegóły pakowania i czas dostawy
100 metrów / jardów na rolkę w mocnym worku foliowym, 4 lub 6 rolek na belę w mocnej plecionej torbie lub na żądanie.
Port transportu i załadunku
Osoba kontaktowa: Mark
Tel: 86-13645830748