|
Szczegóły Produktu:
|
| Kompozycja: | Poliamid | kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 20-150cm | waga: | 23-150 g / m2 |
| Funkcja: | klej dwustronny | Podanie: | Konstrukcja, odzież, skóra, obuwie, wnętrza samochodów, bagaż |
| Nazwa produktu: | Siatka z taśmą papierową Klej topliwy Dwustronny klej do odzieży | Stosowanie: | Włókno i odzież, opakowanie, klej do odzieży |
| Rodzaj: | klej topliwy | uszczelka: | Karton |
| High Light: | 150gsm klej topliwy TPU,folia klejąca topliwa TPU 23gsm,taśma klejąca topliwa 23gsm |
||
Topliwa folia klejąca na gorąco do tkanin tekstylnych
Opis folii samoprzylepnej na gorąco
Folia kleju topliwego odziedziczona w klejeniu topliwym w ochronie środowiska, szeroki zakres, szybkie właściwości klejenia, szeroko stosowane w klej tekstylny, wyroby skórzane, klej do wyrobów z tworzyw sztucznych, klejenie wyrobów piankowych, klejenie płyt kompozytowych, pole elektroniczne. Często używany do sprzedaży w całości, niektóre materiały z powrotem z klejem topliwym, takie jak: znak towarowy, haft, naszywka z PVC, materiał odblaskowy, materiały dekoracyjne, dekoracyjne i tak dalej.
Jak używać
Kleje termotopliwe, zwane również klejami termoplastycznymi, są zasadniczo blokami termoplastycznego materiału klejącego, który można stopić w bardzo wysokich temperaturach i nałożyć na element.Po wyschnięciu kleju topliwego przywiera do elementu w taki sam sposób, jak klej.W rzeczywistości pistolety do klejenia na gorąco używają pewnego rodzaju kleju topliwego.
Uwaga
Powyższe warunki prasowania na gorąco są tylko dla odniesienia, które są również związane z maszyną do prasowania na gorąco, grubością materiału, który ma być związany, i ciśnieniem.Konsumenci muszą przeprowadzić testypotwierdzenie zgodnie z konkretnymi warunkami.
| Nazwa przedmiotu | Dwustronna taśma klejąca |
| Materiał | 100% poliamid (PA) |
| Szerokość | 0,6 cm - 165 cm |
| Waga | 10–80 g / m2 |
| Kolor | Biało-czarny |
| Opakowanie | 50 m / rolka, 100 m / rolka lub zgodnie z wymaganiami |
| Port | Szanghaj |
| cechy produktu | 1) Bardzo dobra siła wiązania, miękkie wyczucie dłoni |
| 2) Ekologiczny, dwustronny klej | |
| 3) Miękkie, płaskie, lekkie | |
| Podanie | Klejenie do skóry, materiałów super miękkich, laminacji w różnych branżach |
Obszar zastosowań
1. wnętrze samochodu (dach, podkładka termoizolacyjna, dywan, filtr powietrza, materiał dźwiękochłonny, pokrycie siedzenia itp.)
2. Dodatki do odzieży: mankiet, kołnierz, dolny brzeg ubrania, but, czapka, torby, skóra
3. tekstylia domowe: zasłony, prześcieradła, obrusy, narzuty na sofę, tkaniny na pościel i wyposażenie domu
4. bielizna: brak pęknięć przy klejeniu spodni, bielizny, kostiumu kąpielowego, stanika
5. haft komputerowy: naszywka haftowana, naszywka tkana
6. tkanina przewodząca: przewodząca folia aluminiowa i przewodząca pianka
7. klejenie tkanin (gąbka, włóknina….)
![]()
Dane techniczne różnychTaśma klejąca na gorąco
| Seria | ROCZNIE | EVA | PES | TPU | |||||
| FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
| Formularz | sieć | sieć | sieć | sieć | sieć / papier | sieć | sieć | sieć | |
| Waga (gsm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
| Szerokość (mm) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
| Temperatura topnienia (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
| Prasa grzewcza Tem. (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
| Czas (y) prasowania | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
| Ciśnienie (kgf / cm2) | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
| Wodoodporny (℃) | 40 | 40 | 40 | doskonały | 40 | 30 | doskonały | doskonały | |
| Odporny na czyszczenie chemiczne (℃) | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | X | X | doskonały | |
| Siła wiązania (N / 2,5 CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
| Postacie | |||||||||
| ROCZNIE | FW | Wysoka siła wiązania, intensywność, miękki, niski koszt, szeroko stosowany | |||||||
| FW-M | Cichszy, średni koszt | ||||||||
| FW-L | Najdelikatniejsze w dotyku, wyższy koszt, używany do bardzo miękkiego materiału | ||||||||
| FW-H | Wysoka przyczepność, intensywność, odporność na pranie w temperaturze 90 ℃ oraz czyszczenie na sucho | ||||||||
| FWP | Klej topliwy z papierem antyadhezyjnym do przyklejania kreskówek i marek | ||||||||
| EVA | FWE | Najniższy koszt, odpowiedni do przylegania w niskiej temperaturze | |||||||
| PES | FWS | Miękkie, o wysokiej przyczepności, szeroko stosowane | |||||||
| TPU | FWU | Miękki i sprężysty bardzo wysoki, odpowiedni do elastycznego materiału z lycry | |||||||
Port transportu i załadunku
Kontrola jakości
Usługa podstawowa
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mark
Tel: 86-13645830748