|
Szczegóły Produktu:
|
Kompozycja: | Poliamid | kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Szerokość: | 10-150cm | waga: | 35Gsm |
Podanie: | Konstrukcja, włókno i odzież, obuwie i skóra | Nazwa produktu: | Siatka z klejem topliwym z papierem podkładowym |
uszczelka: | Karton 100m / rolka | Rodzaj: | Kleje topliwe |
Inne nazwy: | Siatka samoprzylepna | Próba: | Dostępny |
High Light: | OEKO-TEX 100 Topliwy klej do sieci,35 g / m2 topliwy klej do sieci,35 g / m2 włóknina |
Siatka z klejem topliwym z papierem podkładowym
StosowanieSiatka z klejem topliwym z papierem podkładowym
1. wnętrze samochodu (dach, podkładka termoizolacyjna, dywan, filtr powietrza, materiał dźwiękochłonny, pokrycie siedzenia itp.)
2. Dodatki do odzieży: mankiet, kołnierz, dolny brzeg ubrania, but, czapka, torby, skóra
3. tekstylia domowe: zasłony, prześcieradła, obrusy, narzuty na sofę, tkaniny na pościel i wyposażenie domu
4. bielizna: brak pęknięć przy klejeniu spodni, bielizny, kostiumu kąpielowego, stanika
5. haft komputerowy: naszywka haftowana, naszywka tkana
6. tkanina przewodząca: przewodząca folia aluminiowa i przewodząca pianka
7. klejenie tkanin (gąbka, włóknina….)
CechySiatka z klejem topliwym z papierem podkładowym
1. wysoka siła klejenia
2. doskonała odporność na pranie
3. miękki uchwyt
4. Przejdź Oeko-tex
5. ochrona środowiska
6. oddychający
Siatka z klejem topliwym bez papieru | |||||
Kod produktu | WDF001 | WDF003 | WDF001 | WDF002 | WDF003 |
Formularz | Siatka bez podkładu papierowego | Siatka bez podkładu papierowego | Siatka bez podkładu papierowego | Siatka bez podkładu papierowego | Siatka bez podkładu papierowego |
Waga (g / m2) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
Szerokość (mm) | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 |
Zakres topnienia (° C) | 115-125 | 98-108 | 60 | 85 | 115 |
Siła wiązania (N / 5cm2) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Odporność na pranie (40 ° C) | ** | *** | ** | ** | ** |
Odporność na pranie (60 ° C) | —— | ** | —— | —— | —— |
Odporność na czyszczenie na sucho (° C) | ** | *** | ** | ** | ** |
Temperatura prasowania na gorąco (° C) | 130-140 | 110-120 | 80-90 | 110-120 | 130-140 |
Czas prasowania (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Ciśnienie (kgf / cm2) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
Polecane dla | odzież, materiał tkany, materiał nietkany, wyroby filcowe, wyroby gossypine, gąbka PU | dobre wiązanie, miękkie, elastyczne, odpowiednie do tkanin i elastycznych materiałów tkanych |
Kontrola jakości
Usługa podstawowa
*Gwarancja
ZA)Każdy produkt zostanie sprawdzony przed wysyłką do ciebie, jedna wymiana bez użycia ust po jego otrzymaniu, wszelkie problemy z jakością spowodowane przez sprzedawcę zostaną przez nas poniesione
B) W przypadku zaległego zamówienia zapewniamy określoną proporcję produktów zamiennych, w zależności od ilości.
*Dostawa
A) Próbki w ciągu 3-5 dni od potwierdzenia zamówienia próbki, a czas wysyłki kurierem ekspresowym zwykle wynosi 5-7 dni.
B) Zamówienie zbiorcze 7-15 dni i transport zwykle drogą powietrzną / morską.To zależy od klientów.
*Termin płatności
A) W przypadku małego zamówienia poniżej 500 USD, transfer firmy / Western Union wszystko OK;
B) Zamówienie zbiorcze tylko z przelewem firmowym.
Osoba kontaktowa: Mark
Tel: 86-13645830748