|
Szczegóły Produktu:
|
Kompozycja: | Poliamid | kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Szerokość: | 20-150cm | waga: | 23-150 g / m2 |
Funkcja: | klej dwustronny | Podanie: | Konstrukcja, odzież, skóra, obuwie, wnętrza samochodów, bagaż |
Nazwa produktu: | Oddychająca folia samoprzylepna poliamidowa PA z klejem topliwym do łaty do haftu | Klasyfikacja: | Kleje topliwe |
Jakość: | 100% podwójnej kontroli | Stosowanie: | Włókno i odzież, opakowanie, klej do odzieży |
High Light: | Naszywka do haftu Klej topliwy TPU,klej topliwy TPU o gramaturze 80 g / m2,lekki topliwy klej topliwy o gramaturze 80 g / m2 |
Oddychająca poliamidowa folia klejąca na gorąco z PA do łaty do haftu
Opis oddychającej folii poliamidowej z klejem topliwym PA do łaty do haftu
Kleje wstęgowe to włókninowe, porowate materiały o różnej grubości.Ten aspekt może mieć wpływ na pożądane działanie kleju.Klej topliwy może być szeroko stosowany jako różne zastosowanie
Nazwa przedmiotu | Dwustronna taśma klejąca |
Materiał | 100% poliamid (PA) |
Szerokość | 0,6 cm - 165 cm |
Waga | 10–80 g / m2 |
Kolor | Biało-czarny |
Opakowanie | 50 m / rolka, 100 m / rolka lub zgodnie z wymaganiami |
Port | Szanghaj |
cechy produktu | 1) Bardzo dobra siła wiązania, miękkie wyczucie dłoni |
2) Ekologiczny, dwustronny klej | |
3) Miękkie, płaskie, lekkie | |
Podanie | Klejenie do skóry, materiałów super miękkich, laminacji w różnych branżach |
Dane techniczne różnychTaśma klejąca na gorąco
Seria | ROCZNIE | EVA | PES | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
Formularz | sieć | sieć | sieć | sieć | sieć / papier | sieć | sieć | sieć | |
Waga (gsm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
Szerokość (mm) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
Temperatura topnienia (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
Prasa grzewcza Tem. (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
Czas (y) prasowania | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
Ciśnienie (kgf / cm2) | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Wodoodporny (℃) | 40 | 40 | 40 | świetny | 40 | 30 | świetny | świetny | |
Odporny na czyszczenie chemiczne (℃) | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | X | X | świetny | |
Siła wiązania (N / 2,5 CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
Postacie | |||||||||
ROCZNIE | FW | Wysoka siła wiązania, intensywność, miękkość, niski koszt, szeroko stosowany | |||||||
FW-M | Cichszy, średni koszt | ||||||||
FW-L | Najdelikatniejsze w dotyku, wyższy koszt, używany do bardzo miękkiego materiału | ||||||||
FW-H | Wysoka przyczepność, intensywność, odporność na pranie w temperaturze 90 ℃ i czyszczenie na sucho | ||||||||
FWP | Klej topliwy z papierem antyadhezyjnym do klejenia kreskówek i marek | ||||||||
EVA | FWE | Najniższy koszt, odpowiedni do przylegania w niskiej temperaturze | |||||||
PES | FWS | Miękkie, o wysokiej przyczepności, szeroko stosowane | |||||||
TPU | FWU | Miękki i bardzo elastyczny, odpowiedni do elastycznego materiału z lycry |
Może być stosowany do klejenia tkanin, tworzyw sztucznych, metali, drewna, ceramiki i innych materiałów.Szeroko stosowany w kalkomaniach odzieżowych, etykietach, elementach wyposażenia wnętrz dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, opakowaniowego, komunikacyjnego itp.
Szczegóły pakowania i czas dostawy
100 metrów / jardów na rolkę w mocnym worku foliowym, 4 lub 6 rolek na belę w mocnej plecionej torbie lub na żądanie.
Port transportu i załadunku
Kontrola jakości
Usługa podstawowa
Osoba kontaktowa: Mark
Tel: 86-13645830748