|
Szczegóły Produktu:
|
| Kompozycja: | Poliamid | kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 20-150cm | waga: | 25gsm |
| Funkcja: | klej dwustronny | Podanie: | Konstrukcja, odzież, skóra, obuwie, wnętrza samochodów, bagaż |
| Nazwa produktu: | Dwustronny klej samoprzylepny z włókniny do tkanin | Stosowanie: | Włókno i odzież, obuwie i skóra |
| Rodzaj: | klej topliwy | Czas prasowania: | 10-15 sekund |
| Podkreślić: | Dwustronna wkładka nietkana,wkładka nietkana ISO9001,topliwa podszewka ISO9001 |
||
Dwustronny klej samoprzylepny z włókniny do tkanin
Opis dla Dwustronny klej samoprzylepny z włókniny do tkanin
Szeroki zakres klejenia
Szybkie klejenie
Wytrzymałość na odrywanie jest wysoka
Odporny na czyszczenie chemiczne
Środowisko nietoksyczne i bez smaku
Zmywalny
Odporny na żółknięcie
Dobra skuteczność zmniejszania palności
Różnorodne obszary zastosowań
| Nazwa przedmiotu | Dwustronny klej samoprzylepny z włókniny do tkanin |
| Materiał | 100% poliamid (PA) |
| Szerokość | 0,6 cm - 165 cm |
| Waga | 25gsm |
| Kolor | Biało-czarny |
| Opakowanie | 50 m / rolka, 100 m / rolka lub zgodnie z wymaganiami |
| Port | Szanghaj |
| cechy produktu | 1) Bardzo dobra siła wiązania, miękkie wyczucie dłoni |
| 2) Ekologiczny, dwustronny klej | |
| 3) Miękkie, płaskie, lekkie | |
| Podanie | Klejenie do skóry, materiałów super miękkich, laminacji w różnych branżach |
Dane techniczne różnychTaśma klejąca na gorąco
| Seria | ROCZNIE | EVA | PES | TPU | |||||
| FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
| Formularz | sieć | sieć | sieć | sieć | sieć / papier | sieć | sieć | sieć | |
| Waga (gsm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
| Szerokość (mm) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
| Temperatura topnienia (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
| Prasa grzewcza Tem. (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
| Czas (y) prasowania | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
| Ciśnienie (kgf / cm2) | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
| Wodoodporny (℃) | 40 | 40 | 40 | doskonały | 40 | 30 | doskonały | doskonały | |
| Odporny na czyszczenie chemiczne (℃) | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | X | X | doskonały | |
| Siła wiązania (N / 2,5 CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
| Postacie | |||||||||
| ROCZNIE | FW | Wysoka siła wiązania, intensywność, miękki, niski koszt, szeroko stosowany | |||||||
| FW-M | Cichszy, średni koszt | ||||||||
| FW-L | Najdelikatniejsze w dotyku, wyższy koszt, używany do bardzo miękkiego materiału | ||||||||
| FW-H | Wysoka przyczepność, intensywność, odporność na pranie w temperaturze 90 ℃ oraz czyszczenie na sucho | ||||||||
| FWP | Klej topliwy z papierem antyadhezyjnym do przyklejania kreskówek i marek | ||||||||
| EVA | FWE | Najniższy koszt, odpowiedni do przylegania w niskiej temperaturze | |||||||
| PES | FWS | Miękkie, o wysokiej przyczepności, szeroko stosowane | |||||||
| TPU | FWU | Miękki i sprężysty bardzo wysoki, odpowiedni do elastycznego materiału z lycry | |||||||
Może być stosowany do klejenia tkanin, tworzyw sztucznych, metali, drewna, ceramiki i innych materiałów.Szeroko stosowany w kalkomaniach odzieżowych, etykietach, elementach wyposażenia wnętrz dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, opakowaniowego, komunikacyjnego itp.
![]()
Szczegóły pakowania i czas dostawy
100 metrów / jardów na rolkę w mocnym worku foliowym, 4 lub 6 rolek na belę w mocnej plecionej torbie lub na żądanie.
Port transportu i załadunku
Kontrola jakości
Usługa podstawowa
![]()
Osoba kontaktowa: Mark
Tel: 86-13645830748