|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Najwyższej jakości, 100% poliester, tkany krosno tkane na krosnach wodnych, | Rodzaj produktu: | Fizeliny i podszewki |
|---|---|---|---|
| Materiał: | 100% poliestru | Funkcja: | Klej, topliwy, odporny na kurczenie, elastyczny; |
| Waga: | 55gsm, dostosowane | Szerokość: | 122,150 cm |
| Kolor: | Biały, czarny, białawy; | Powłoka: | PA/PES/PA+PES |
| Kropka: | Podwójna kropka | Uczucie dłoni: | miękki |
| Stosowanie: | Odzież damska i męska | Technika: | tkane |
| High Light: | Dobra elastyczność tkana podszewka,podszewka z krosna wodnego,100% poliestrowa tkanina utrwalająca |
||
Najwyższej jakości, 100% poliester, tkany krosno tkane na krosnach wodnych,
A. Co to jest tkana flizelina?
Interlining to warstwa materiału tekstylnego stosowana pomiędzy dwiema zewnętrznymi warstwami materiału wierzchniego w celu nadania wytrzymałości, podparcia, stabilności i zachowania kształtu zewnętrznej tkaniny wierzchniej przed wszelkimi zniekształceniami spowodowanymi naprężeniem wywieranym na różnych etapach produkcji, podczas noszenia/użytkowania lub po zabiegach pielęgnacyjnych.Flizelina jest również nazywana fizelinowaniem.
![]()
B. Tkane przekładki utrwalające
C. Specyfikacja tkanego flizeliny
| Nazwa przedmiotu | Najwyższej jakości 100% poliester Water Jet Loom Tkany materiał utrwalający |
| Materiał | 100% poliestru |
| Kolor | Kolorowy / konfigurowalny |
| Podanie | moda damska sukienka, kurtka, garnitury. |
| Warunki prania | Dopuszczalne jest zarówno pranie, jak i czyszczenie chemiczne |
| Warunki utrwalania | 1. temperatura: 125℃-135℃2.ciśnienie: 2-3,5 bar3.czas: 10-14 s |
| cechy produktu | 1. dobra elastyczność, dobra trwałość koloru2.ekologiczna i topliwa tkanina,3.dobra siła wiązania i trwała stabilność |
| ARTYKUŁ |
WAGA (g/㎡) |
SZEROKOŚĆ (cm) |
KOLOR | KOMPOZYCJA | KLEJ | POWŁOKA | STAN ZGRZEWANIA | WARUNKI ZMYWANIA | ||
| Temperatura | naciskać |
Czas |
||||||||
| (℃) | (kg/cm²) | (S) | ||||||||
| 73015 | 20 |
122 CM 150 CM |
biały Białawy Czarny Węgiel drzewny |
100% poliestru |
ROCZNIE PES PA+PES |
Podwójna kropka | 135-150 | 1,50-3,0 | 12-18 |
Pranie normalne (30 ℃) Czyszczenie na sucho |
| 73020 | 25 | |||||||||
| 73030 | 30 | |||||||||
| 73050 | 45 | |||||||||
| 73075 | 55 | |||||||||
| 737510 | 65 | 150 CM | ||||||||
| 731020 | 80 | |||||||||
| 737530 | 90 | |||||||||
| 731530 | 100-160 | |||||||||
Uwaga: Informacje dotyczące mają charakter wyłącznie informacyjny.Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby i testu leczenia pielęgnacyjnego przed masową produkcją
![]()
D. Szczegóły pakowania i czas dostawy!
![]()
E. Kontrola jakości
![]()
F. Port transportu i załadunku tkanych topliwych wkładek
![]()
![]()
G. Usługa podstawowa
![]()
H. Informacje kontaktowe
![]()
Osoba kontaktowa: Mark
Tel: 86-13645830748